Make profit from betting on soccer!
About Us
BettorSoccer is a professional betting company for soccer and sport predictions. Our main purpose is to give our customers well-analyzed predictions every single day – big probability of success added with big odd,, and this way with appropriate bank management of the bets we want our serious customers/professional bettors to be in a clear profit every single month during the year... More about our company
Latest Single Bets
Date | Match | Tip | Result |
---|---|---|---|
20.01.2025 | Villarreal - Mallorca | 1 1.70 odd | 4-0 WIN |
19.01.2025 | Kortrijk - Anderlecht | 2 2.05 odd | 0-2 WIN |
18.01.2025 | Brentford - Liverpool | Over 3.5 goals 1.85 odd | 0-2 LOSE |
17.01.2025 | Roma - Genoa | Goal/Goal - No 1.70 odd | 3-1 LOSE |
16.01.2025 | Shrewsbury - Wrexham | Goal/Goal 2.10 odd | 2-1 WIN |
15.01.2025 | Newcastle - Wolves | 1 1st half 1.85 odd | 3-0 WIN |
14.01.2025 | Farense - Benfica | Over 2.5 goals 1.75 odd | 1-3 WIN |
13.01.2025 | Millwall - Dag & Red | 1 AH -1.5 1.85 odd | 3-0 WIN |
12.01.2025 | Venezia - Inter | 2 1st half 1.80 odd | 0-1 WIN |
11.01.2025 | Torino - Juventus | 2 2.00 odd | 1-1 LOSE |
10.01.2025 | Wycombe - Portsmouth | Under 2.5 goals 1.75 odd | 2-0 WIN |
09.01.2025 | Erzurumspor - Goztepe | 2 1.70 odd | 0-1 WIN |
08.01.2025 | Galatasaray - Basaksehir | Over 3.0 goals 2.00 odd | 2-2 WIN |
07.01.2025 | Tenerife - Levante | Under 2.5 goals 1.66 odd | 0-3 LOSE |
06.01.2025 | Inter - Milan | 1 1.85 odd | 2-3 LOSE |
05.01.2025 | Panathinaikos - PAOK | Over 2.5 goals 2.00 odd | 2-1 WIN |
04.01.2025 | St Etienne - Reims | Over 2.5 goals 1.90 odd | 3-1 WIN |
03.01.2025 | Kocaelispor - Igdir | Over 2.5 goals 2.00 odd | 3-0 WIN |
02.01.2025 | Gillingham - Bromley | Goal/Goal 1.90 odd | 0-3 LOSE |
01.01.2025 | Chesterfield - MK Dons | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-2 WIN |
30.12.2024 | Man United - Newcastle | 2 Draw No Bet 1.80 odd | 0-2 WIN |
29.12.2024 | Sporting - Benfica | Under 2.5 goals 2.00 odd | 1-0 WIN |
28.12.2024 | Porto - Boavista | Over 3.5 goals 2.10 odd | 4-0 WIN |
27.12.2024 | Brighton - Brentford | 1 1st half 2.10 odd | 0-0 LOSE |
26.12.2024 | Chelsea - Fulham | 1 1st half 1.90 odd | 1-2 WIN |
23.12.2024 | Fiorentina - Udinese | Over 2.5 goals 1.80 odd | 1-2 WIN |
22.12.2024 | D. Zagreb - Varazdin | Over 2.5 goals 1.80 odd | 3-2 WIN |
21.12.2024 | Aston Villa - Man City | 1 Draw No Bet 2.30 odd | 2-1 WIN |
20.12.2024 | Ingolstadt - Cottbus | 1 1.95 odd | 1-1 LOSE |
19.12.2024 | Djurgarden - Legia | 1 1.95 odd | 3-1 WIN |
18.12.2024 | Mirandes - Gijon | Under 1.5 goals 2.10 odd | 1-1 LOSE |
17.12.2024 | Rizespor - Vanspor | Over 3.5 goals 1.80 odd | 6-0 WIN |
16.12.2024 | Braga - Famalicao | Over 2.5 goals 1.85 odd | 3-3 WIN |
15.12.2024 | PSG - Lyon | 1 AH -1.5 2.05 odd | 3-1 WIN |
14.12.2024 | Liverpool - Fulham | Over 3.5 goals 1.90 odd | 2-2 WIN |
13.12.2024 | Mechelen - Antwerp | Over 2.5 goals 1.95 odd | 1-1 LOSE |
12.12.2024 | Roma - Braga | 1 AH -0.5; -1.0 1.70 odd | 3-0 WIN |
11.12.2024 | Arsenal - Monaco | 1 AH -1.0; -1.5 1.70 odd | 3-0 WIN |
10.12.2024 | Luton - Stoke | Over 2.5 goals 1.95 odd | 2-1 WIN |
09.12.2024 | Metz - Dunkerque | 1 1.85 odd | 2-0 WIN |
08.12.2024 | Dusseldorf - Braunschweig | 1 1.75 odd | 5-0 WIN |
07.12.2024 | Salzburg - Rapid | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-2 WIN |
06.12.2024 | D. Zagreb - Slaven Belupo | 1 AH -1.5 2.00 odd | 1-1 LOSE |
05.12.2024 | Moreirense - Sporting | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-1 WIN |
04.12.2024 | Everton - Wolves | 1 2.10 odd | 4-0 WIN |
03.12.2024 | Leicester - West Ham | Over 2.5 goals 1.80 odd | 3-1 WIN |
02.12.2024 | Eibar - Cartagena | Under 2.5 goals 1.70 odd | 1-0 WIN |
01.12.2024 | Tottenham - Fulham | Over 3.5 goals 2.00 odd | 1-1 LOSE |
30.11.2024 | Union Berlin - Leverkusen | 2 1.85 odd | 1-2 WIN |
29.11.2024 | Spartak Varna - CSKA 1948 | Goal/Goal 1.70 odd | 1-1 WIN |
28.11.2024 | Slavia Prague - Fenerbahce | Over 2.5 goals 2.10 odd | 1-2 WIN |
27.11.2024 | Monaco - Benfica | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-3 WIN |
26.11.2024 | Inter - Leipzig | 1 AH -1.5 2.10 odd | 1-0 LOSE |
25.11.2024 | Midtjylland - Silkeborg | 1 1.75 odd | 1-0 WIN |
24.11.2024 | Besiktas - Goztepe | Over 2.5 goals 1.90 odd | 2-4 WIN |
23.11.2024 | Arsenal - Nottingham | Over 2.5 goals 1.80 odd | 3-0 WIN |
22.11.2024 | Antwerp - Dender | Over 2.5 goals 1.75 odd | 1-1 LOSE |
19.11.2024 | Czech - Georgia | 1 2.00 odd | 2-1 WIN |
18.11.2024 | Bulgaria - Belarus | Goal/Goal 2.25 odd | 1-1 WIN |
17.11.2024 | R. Oviedo - Tenerife | 1 1.75 odd | 3-1 WIN |
16.11.2024 | Sweden - Slovakia | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-1 WIN |
15.11.2024 | Switzerland - Serbia | 1 1.80 odd | 1-1 LOSE |
14.11.2024 | Belgium - Italy | 2 Draw No Bet 1.95 odd | 0-1 WIN |
10.11.2024 | AZ Alkmaar - Willem II | Over 2.5 goals 1.95 odd | 1-2 WIN |
09.11.2024 | Angers - PSG | Goal/Goal 1.95 odd | 2-4 WIN |
08.11.2024 | Arda - Botev Vratsa | Under 2.5 goals 1.70 odd | 2-0 WIN |
07.11.2024 | AZ Alkmaar - Fenerbahce | Over 2.5 goals 1.95 odd | 3-1 WIN |
06.11.2024 | Millwall - Leeds | 2 1.90 odd | 1-0 LOSE |
05.11.2024 | Slovan Bratislava - D. Zagreb | 2 2.00 odd | 1-4 WIN |
04.11.2024 | Lazio - Cagliari | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-1 WIN |
03.11.2024 | A. Vienna - Linz | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-1 WIN |
02.11.2024 | Eintracht - Bochum | Over 3.5 goals 2.00 odd | 7-2 WIN |
01.11.2024 | Xamax - Wil | 1 2.00 odd | 1-4 LOSE |
31.10.2024 | Como - Lazio | Over 2.5 goals 2.05 odd | 1-5 WIN |
30.10.2024 | Brighton - Liverpool | 2 2.20 odd | 2-3 WIN |
29.10.2024 | Stuttgart - Kaiserslautern | Over 1.5 goals 1st half 2.10 odd | 2-1 WIN |
28.10.2024 | Tychy - Pruszkow | Over 2.5 goals 1.90 odd | 1-1 LOSE |
27.10.2024 | Arsenal - Liverpool | Over 2.5 goals 1.90 odd | 2-2 WIN |
26.10.2024 | Angers - St Etienne | 1 2.20 odd | 4-2 WIN |
25.10.2024 | Kortrijk - Beerschot | 1 1.75 odd | 1-0 WIN |
24.10.2024 | Twente - Lazio | Goal/Goal 1.70 odd | 0-2 LOSE |
23.10.2024 | Man City - Sparta Prague | Over 3.5 goals 1.85 odd | 5-0 WIN |
22.10.2024 | Sturm Graz - Sporting | 2 AH -1.5 2.05 odd | 0-2 WIN |
21.10.2024 | Rapid Bucuresti - Farul | 1 1.85 odd | 5-0 WIN |
20.10.2024 | Heracles - Ajax | Goal/Goal 1.70 odd | 3-4 WIN |
19.10.2024 | Leverkusen - Eintracht | 1 AH-1.5 2.20 odd | 2-1 LOSE |
18.10.2024 | Copenhagen - Vejle | Goal/Goal 2.05 odd | 3-1 WIN |
15.10.2024 | Poland - Croatia | Over 2.5 goals 2.10 odd | 3-3 WIN |
14.10.2024 | Germany - Netherlands | 1 1.85 odd | 1-0 WIN |
13.10.2024 | Granada - Cordoba | Under 2.5 goals 1.75 odd | 1-0 WIN |
12.10.2024 | Spain - Denmark | Over 2.5 goals 1.75 odd | 1-0 LOSE |
11.10.2024 | Slovakia - Sweden | Over 2.5 goals 2.05 odd | 2-2 WIN |
10.10.2024 | Italy - Belgium | Goal/Goal 1.85 odd | 2-2 WIN |
06.10.2024 | Alaves - Barcelona | 2 1.70 odd | 0-3 WIN |
05.10.2024 | Elversberg - Kaiserslautern | 1 2.15 odd | 1-0 WIN |
04.10.2024 | Landskrona - Skovde AIK | 1 AH -1.5 1.80 odd | 4-1 WIN |
03.10.2024 | Elfsborg - Roma | 2 1.75 odd | 1-0 LOSE |
02.10.2024 | Lille - Real Madrid | 2 1.85 odd | 1-0 LOSE |
01.10.2024 | Inter - Crvena zvezda | 1 1st half 1.66 odd | 4-0 WIN |
30.09.2024 | Kayserispor - Besiktas | 2 1.66 odd | 0-3 WIN |
29.09.2024 | Torino - Lazio | 2 AH 0.0 1.75 odd | 2-3 WIN |
28.09.2024 | Udinese - Inter | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-3 WIN |
27.09.2024 | Sivasspor - Basaksehir | Goal/Goal 1.85 odd | 1-2 WIN |
26.09.2024 | Hammarby - Hacken | Over 3.5 goals 1.85 odd | 2-0 LOSE |
25.09.2024 | Bodo/Glimt - Porto | Over 2.5 goals 1.80 odd | 3-2 WIN |
24.09.2024 | Sandhausen - Ingolstadt | Over 2.5 goals 1.61 odd | 4-3 WIN |
23.09.2024 | Copenhagen - Aalborg | 1 AH -1.5 1.75 odd | 2-0 WIN |
22.09.2024 | Inter - Milan | Over 2.5 goals 1.75 odd | 1-2 WIN |
21.09.2024 | Juventus - Napoli | Goal/Goal 1.95 odd | 0-0 LOSE |
20.09.2024 | Stoke - Hull | Over 2.5 goals 1.90 odd | 1-3 WIN |
19.09.2024 | Atl. Madrid - RB Leipzig | 1 1.70 odd | 2-1 WIN |
18.09.2024 | PSG - Girona | Over 3.5 goals 2.00 odd | 1-0 LOSE |
17.09.2024 | Real Madrid - Stuttgart | 1 AH -1.5 1.90 odd | 3-1 WIN |
16.09.2024 | Helmond - Oss | 1 1.70 odd | 1-0 WIN |
15.09.2024 | Kalmar - Varnamo | Over 2.5 goals 2.05 odd | 3-1 WIN |
14.09.2024 | Cercle Brugge - Genk | 2 2.20 odd | 2-3 WIN |
13.09.2024 | D. Zagreb - Hajduk Split | Goal/Goal 2.10 odd | 0-1 LOSE |
10.09.2024 | Netherlands - Germany | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-2 WIN |
09.09.2024 | France - Belgium | Over 2.5 goals 1.90 odd | 2-0 LOSE |
08.09.2024 | Racing Club - Mirandes | X 1st half 1.80 odd | 0-0 WIN |
07.09.2024 | Georgia - Czech | Over 2.5 goals 2.05 odd | 4-1 WIN |
06.09.2024 | Slovenia - Austria | Under 2.5 goals 1.75 odd | 1-1 WIN |
05.09.2024 | Belarus - Bulgaria | Goal/Goal - No 1.70 odd | 0-0 WIN |
01.09.2024 | Le Havre - Auxerre | Over 2.5 goals 2.10 odd | 3-1 WIN |
Latest Over 1,5 Goals Parlay Bets
Date | Match | Tip | Result |
---|---|---|---|
20.01.2025 | Villareal - Mallorca | Over 1.5 goals 1.30 odd | 4-0 WIN |
Como - Udinese | Over 1.5 goals 1.30 odd | 4-1 WIN | |
Combo | 1.69 odd | WIN | |
19.01.2025 | Osasuna - Rayo Vallecano | Over 1.5 goals 1.44 odd | 1-1 WIN |
Castellon - Cordoba | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-2 WIN | |
Combo | 1.80 odd | WIN | |
18.01.2025 | Eibar - Albacete | Over 1.5 goals 1.44 odd | 1-1 WIN |
Juventus - Milan | Over 1.5 goals 1.40 odd | 2-0 WIN | |
Combo | 2.01 odd | WIN | |
17.01.2025 | Sampdoria - Cesena | Over 1.5 goals 1.44 odd | 1-2 WIN |
Chaves - Academico Viseu | Over 1.5 goals 1.40 odd | 3-0 WIN | |
Combo | 2.01 odd | WIN | |
16.01.2025 | Anderlecht - Antwerp | Over 1.5 goals 1.30 odd | 1-0 LOSE |
Ipswich - Brighton | Over 1.5 goals 1.25 odd | 0-2 WIN | |
Combo | 1.63 odd | LOSE | |
15.01.2025 | Leicester - Crystal Palace | Over 1.5 goals 1.25 odd | 0-2 WIN |
Inter - Bologna | Over 1.5 goals 1.25 odd | 2-2 WIN | |
Combo | 1.56 odd | WIN | |
14.01.2025 | AZ - Ajax | Over 1.5 goals 1.30 odd | 2-0 WIN |
Marseille - Lille | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-1 WIN | |
Combo | 1.73 odd | WIN | |
13.01.2025 | Monza - Fiorentina | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-1 WIN |
Goztepe - Kasimpasa | Over 1.5 goals 1.25 odd | 5-0 WIN | |
Combo | 1.66 odd | WIN | |
12.01.2025 | Augsburg - Stuttgart | Over 1.5 goals 1.25 odd | 0-1 LOSE |
NAC - Heerenveen | Over 1.5 goals 1.30 odd | 2-4 WIN | |
Combo | 1.63 odd | LOSE | |
11.01.2025 | Sporting - Benfica | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-1 WIN |
Rennes - Marseille | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-2 WIN | |
Combo | 1.77 odd | WIN | |
10.01.2025 | Lazio - Como | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-1 WIN |
Nantes - Monaco | Over 1.5 goals 1.30 odd | 2-2 WIN | |
Combo | 1.73 odd | WIN | |
09.01.2025 | Panachaiki - OFI Crete | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-2 WIN |
Gaziantep - Istanbulspor | Over 1.5 goals 1.30 odd | 4-0 WIN | |
Combo | 1.73 odd | WIN | |
08.01.2025 | Antwerp - Royale Union | Over 1.5 goals 1.22 odd | 5-1 WIN |
Asteras Tripolis - Panionios | Over 1.5 goals 1.40 odd | 2-0 WIN | |
Combo | 1.71 odd | WIN | |
07.01.2025 | Sporting - Porto | Over 1.5 goals 1.30 odd | 1-0 LOSE |
Wycombe - Huddersfield | Over 1.5 goals 1.33 odd | 0-1 LOSE | |
Combo | 1.73 odd | LOSE | |
06.01.2025 | Panetolikos - Olympiacos | Over 1.5 goals 1.33 odd | 0-2 WIN |
QPR - Luton | Over 1.5 goals 1.44 odd | 2-1 WIN | |
Combo | 1.91 odd | WIN | |
05.01.2025 | Casa Pia - Famalicao | Over 1.5 goals 1.50 odd | 1-1 WIN |
Oliveirense - Felgueiras | Over 1.5 goals 1.30 odd | 0-3 WIN | |
Combo | 1.95 odd | WIN | |
04.01.2025 | Lille - Nantes | Over 1.5 goals 1.30 odd | 1-1 WIN |
Athens Kallithea - Lamia | Over 1.5 goals 1.50 odd | 2-1 WIN | |
Combo | 1.95 odd | WIN | |
03.01.2025 | Juventus - Milan | Over 1.5 goals 1.44 odd | 1-2 WIN |
Nice - Rennes | Over 1.5 goals 1.40 odd | 3-2 WIN | |
Combo | 2.01 odd | WIN | |
02.01.2025 | Kilmarnock - St. Mirren | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-0 WIN |
St Johnstone - Hibernian | Over 1.5 goals 1.30 odd | 1-1 WIN | |
Combo | 1.73 odd | WIN | |
01.01.2025 | Port Vale - Cheltenham | Over 1.5 goals 1.44 odd | 0-0 LOSE |
Braintree - Southend | Over 1.5 goals 1.40 odd | 0-1 LOSE | |
Combo | 2.01 odd | LOSE | |
30.12.2024 | Como - Lecce | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-0 WIN |
Bologna - Verona | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-3 WIN | |
Combo | 1.77 odd | WIN | |
29.12.2024 | Udinese - Torino | Over 1.5 goals 1.44 odd | 2-2 WIN |
Milan - AS Roma | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-1 WIN | |
Combo | 2.01 odd | WIN | |
28.12.2024 | Estoril - Moreirense | Over 1.5 goals 1.50 odd | 2-2 WIN |
Hamilton - Airdrieonians | Over 1.5 goals 1.25 odd | 3-2 WIN | |
Combo | 1.87 odd | WIN | |
27.12.2024 | Arouca - Gil Vicente | Over 1.5 goals 1.44 odd | 1-1 WIN |
Dunfermline - Falkirk | Over 1.5 goals 1.40 odd | 3-3 WIN | |
Combo | 2.01 odd | WIN | |
26.12.2024 | Sudtirol - Cittadella | Over 1.5 goals 1.44 odd | 1-2 WIN |
Fleetwood - Chesterfield | Over 1.5 goals 1.25 odd | 2-0 WIN | |
Combo | 1.80 odd | WIN | |
23.12.2024 | Asteras Tripolis - Aris | Over 1.5 goals 1.40 odd | 2-1 WIN |
Amedspor - Umraniyespor | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-0 WIN | |
Combo | 1.86 odd | WIN | |
22.12.2024 | Genk - Anderlecht | Over 1.5 goals 1.25 odd | 2-0 WIN |
Valencia - Alaves | Over 1.5 goals 1.44 odd | 2-2 WIN | |
Combo | 1.80 odd | WIN | |
21.12.2024 | Torino - Bologna | Over 1.5 goals 1.50 odd | 0-2 WIN |
Millwall - Blackburn | Over 1.5 goals 1.50 odd | 1-0 LOSE | |
Combo | 2.25 odd | LOSE | |
20.12.2024 | Luton - Derby | Over 1.5 goals 1.44 odd | 2-1 WIN |
Gillingham - Cheltenham | Over 1.5 goals 1.44 odd | 2-2 WIN | |
Combo | 2.07 odd | WIN | |
19.12.2024 | Inter - Udinese | Over 1.5 goals 1.20 odd | 2-0 WIN |
Botev Plovdiv - Ludogorets | Over 1.5 goals 1.44 odd | 2-4 WIN | |
Combo | 1.73 odd | WIN | |
18.12.2024 | Villarreal - Rayo Vallecano | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-1 WIN |
Malaga - Eldense | Over 1.5 goals 1.55 odd | 3-0 WIN | |
Combo | 1.94 odd | WIN | |
17.12.2024 | Albacete - Levante | Over 1.5 goals 1.33 odd | 0-0 LOSE |
Cordoba - Eibar | Over 1.5 goals 1.40 odd | 2-1 WIN | |
Combo | 1.86 odd | LOSE | |
16.12.2024 | Dunkerque - Caen | Over 1.5 goals 1.30 odd | 3-1 WIN |
Fleetwood - Accrington | Over 1.5 goals 1.30 odd | 1-1 WIN | |
Combo | 1.69 odd | WIN | |
15.12.2024 | Alaves - Ath Bilbao | Over 1.5 goals 1.50 odd | 1-1 WIN |
Villarreal - Betis | Over 1.5 goals 1.20 odd | 1-2 WIN | |
Combo | 1.80 odd | WIN | |
14.12.2024 | R. Oviedo - Granada | Over 1.5 goals 1.44 odd | 2-0 WIN |
Eibar - Zaragoza | Over 1.5 goals 1.50 odd | 2-1 WIN | |
Combo | 2.16 odd | WIN | |
13.12.2024 | Valladolid - Valencia | Over 1.5 goals 1.50 odd | 1-0 LOSE |
Freiburg - Wolfsburg | Over 1.5 goals 1.30 odd | 3-2 WIN | |
Combo | 1.95 odd | LOSE | |
12.12.2024 | St. Gallen - V. Guimaraes | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-4 WIN |
Shamrock - Borac Banja | Over 1.5 goals 1.50 odd | 3-0 WIN | |
Combo | 1.87 odd | WIN | |
11.12.2024 | Lille - Sturm Graz | Over 1.5 goals 1.30 odd | 3-2 WIN |
West Brom - Coventry | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-0 WIN | |
Combo | 1.73 odd | WIN | |
10.12.2024 | Sunderland - Bristol City | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-1 WIN |
Plymouth - Swansea | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-2 WIN | |
Combo | 1.75 odd | WIN | |
09.12.2024 | Estrela - Arouca | Over 1.5 goals 1.40 odd | 2-1 WIN |
Monza - Udinese | Over 1.5 goals 1.50 odd | 1-2 WIN | |
Combo | 2.10 odd | WIN | |
08.12.2024 | Nantes - Rennes | Over 1.5 goals 1.50 odd | 1-0 LOSE |
Verona - Empoli | Over 1.5 goals 1.44 odd | 1-4 WIN | |
Combo | 2.16 odd | LOSE | |
07.12.2024 | Juventus - Bologna | Over 1.5 goals 1.50 odd | 2-2 WIN |
Betis - Barcelona | Over 1.5 goals 1.44 odd | 2-2 WIN | |
Combo | 2.16 odd | WIN | |
06.12.2024 | Annecy - Clermont | Over 1.5 goals 1.40 odd | 2-0 WIN |
Stuttgart - Union Berlin | Over 1.5 goals 1.33 odd | 3-2 WIN | |
Combo | 1.86 odd | WIN | |
05.12.2024 | Slavia Sofia - Hebar | Over 1.5 goals 1.40 odd | 3-2 WIN |
Fulham - Brighton | Over 1.5 goals 1.25 odd | 3-1 WIN | |
Combo | 1.75 odd | WIN | |
04.12.2024 | Ath Bilbao - Real Madrid | Over 1.5 goals 1.25 odd | 2-1 WIN |
Beroe - Botev Vratsa | Over 1.5 goals 1.50 odd | 5-1 WIN | |
Combo | 1.87 odd | WIN | |
03.12.2024 | Grasshoppers - Zurich | Over 1.5 goals 1.40 odd | 0-1 LOSE |
Hermannstadt - Farul | Over 1.5 goals 1.30 odd | 1-1 WIN | |
Combo | 1.82 odd | LOSE | |
02.12.2024 | Otelul - FCSB | Over 1.5 goals 1.55 odd | 1-4 WIN |
Guimaraes - Gil Vicente | Over 1.5 goals 1.40 odd | 4-0 WIN | |
Combo | 2.17 odd | WIN | |
01.12.2024 | Rayo Vallecano - Ath Bilbao | Over 1.5 goals 1.50 odd | 1-2 WIN |
Real Sociedad - Betis | Over 1.5 goals 1.40 odd | 2-0 WIN | |
Combo | 2.10 odd | WIN | |
30.11.2024 | Norwich - Luton | Over 1.5 goals 1.30 odd | 4-2 WIN |
Cittadella - Juve Stabia | Over 1.5 goals 1.50 odd | 2-2 WIN | |
Combo | 1.95 odd | WIN | |
29.11.2024 | Cagliari - Verona | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-0 LOSE |
Reims - Lens | Over 1.5 goals 1.33 odd | 0-2 WIN | |
Combo | 1.66 odd | LOSE | |
28.11.2024 | Astana - Vitoria Guimaraes | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-1 WIN |
Fiorentina - Paphos | Over 1.5 goals 1.22 odd | 3-2 WIN | |
Combo | 1.71 odd | WIN | |
27.11.2024 | Levante - Malaga | Over 1.5 goals 1.33 odd | 4-2 WIN |
Derby - Swansea | Over 1.5 goals 1.44 odd | 1-2 WIN | |
Combo | 1.91 odd | WIN | |
26.11.2024 | Sporting - Arsenal | Over 1.5 goals 1.30 odd | 1-5 WIN |
Wigan - Northampton | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-1 WIN | |
Combo | 1.73 odd | WIN | |
25.11.2024 | Port Vale - Crewe | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-1 WIN |
Dunkerque - Ajaccio | Over 1.5 goals 1.44 odd | 1-0 LOSE | |
Combo | 2.01 odd | LOSE | |
24.11.2024 | Asteras Tripolis - PAOK | Over 1.5 goals 1.30 odd | 1-2 WIN |
Albacete - Tenerife | Over 1.5 goals 1.50 odd | 2-1 WIN | |
Combo | 1.95 odd | WIN | |
23.11.2024 | Atl. Madrid - Alaves | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-1 WIN |
Valencia - Betis | Over 1.5 goals 1.55 odd | 4-2 WIN | |
Combo | 2.06 odd | WIN | |
22.11.2024 | Pendikspor - Umraniyespor | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-2 WIN |
Getafe - Valladolid | Over 1.5 goals 1.55 odd | 2-0 WIN | |
Combo | 2.06 odd | WIN | |
19.11.2024 | Wimbledon - Accrington | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-2 WIN |
Wales - Iceland | Over 1.5 goals 1.33 odd | 4-1 WIN | |
Combo | 1.77 odd | WIN | |
18.11.2024 | Croatia - Portugal | Over 1.5 goals 1.30 odd | 1-1 WIN |
Kosovo - Lithuania | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-0 LOSE | |
Combo | 1.73 odd | LOSE | |
17.11.2024 | Almeria - La Coruna | Over 1.5 goals 1.22 odd | 2-1 WIN |
Finland - Greece | Over 1.5 goals 1.40 odd | 0-2 WIN | |
Combo | 1.71 odd | WIN | |
16.11.2024 | Gijon - Granada | Over 1.5 goals 1.44 odd | 1-2 WIN |
R. Santander - Burgos | Over 1.5 goals 1.22 odd | 2-0 WIN | |
Combo | 1.75 odd | WIN | |
15.11.2024 | Denmark - Spain | Over 1.5 goals 1.44 odd | 1-2 WIN |
Cyprus - Lithuania | Over 1.5 goals 1.50 odd | 2-1 WIN | |
Combo | 2.16 odd | WIN | |
14.11.2024 | Slovenia - Norway | Over 1.5 goals 1.40 odd | 1-4 WIN |
Macedonia - Latvia | Over 1.5 goals 1.33 odd | 1-0 LOSE | |
Combo | 1.86 odd | LOSE | |
10.11.2024 | Burnley - Swansea | Over 1.5 goals 1.44 odd | 1-0 LOSE |
Nottingham - Newcastle | Over 1.5 goals 1.30 odd | 1-3 WIN | |
Combo | 1.82 odd | LOSE | |
09.11.2024 | Venezia - Parma | Over 1.5 goals 1.20 odd | 1-2 WIN |
Juventus - Torino | Over 1.5 goals 1.50 odd | 2-0 WIN | |
Combo | 1.80 odd | WIN | |
08.11.2024 | Rodez - Annecy | Over 1.5 goals 1.25 odd | 5-1 WIN |
Red Star - Troyes | Over 1.5 goals 1.40 odd | 0-3 WIN | |
Combo | 1.75 odd | WIN | |
07.11.2024 | Ludogorets - Ath Bilbao | Over 1.5 goals 1.44 odd | 1-2 WIN |
Petrocub - Rapid | Over 1.5 goals 1.25 odd | 0-3 WIN | |
Combo | 1.80 odd | WIN | |
06.11.2024 | Shakhtar - Young Boys | Over 1.5 goals 1.25 odd | 2-1 WIN |
Sparta Prague - Brest | Over 1.5 goals 1.50 odd | 1-2 WIN | |
Combo | 1.87 odd | WIN | |
05.11.2024 | Lille - Juventus | Over 1.5 goals 1.44 odd | 1-1 WIN |
Slovan Bratislava - D. Zagreb | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-4 WIN | |
Combo | 1.80 odd | WIN | |
04.11.2024 | Celta Vigo - Getafe | Over 1.5 goals 1.55 odd | 1-0 LOSE |
Norrkoping - AIK | Over 1.5 goals 1.44 odd | 1-0 LOSE | |
Combo | 2.23 odd | LOSE | |
03.11.2024 | Cherno More - Levski Sofia | Over 1.5 goals 1.50 odd | 2-1 WIN |
Napoli - Atalanta | Over 1.5 goals 1.33 odd | 0-3 WIN | |
Combo | 2.00 odd | WIN | |
02.11.2024 | St. Liege - St. Truiden | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-1 WIN |
Lok. Plovdiv - CSKA Sofia | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-2 WIN | |
Combo | 1.77 odd | WIN | |
01.11.2024 | Gloria Buzau - CFR Cluj | Over 1.5 goals 1.30 odd | 0-1 LOSE |
Alverca - Feirense | Over 1.5 goals 1.44 odd | 1-0 LOSE | |
Combo | 1.87 odd | LOSE | |
31.10.2024 | Servette - Luzern | Over 1.5 goals 1.22 odd | 2-2 WIN |
Roma - Torino | Over 1.5 goals 1.44 odd | 1-0 LOSE | |
Combo | 1.75 odd | LOSE | |
30.10.2024 | Venezia - Udinese | Over 1.5 goals 1.40 odd | 3-2 WIN |
OFI Crete - Volos | Over 1.5 goals 1.40 odd | 3-1 WIN | |
Combo | 1.96 odd | WIN | |
29.10.2024 | Martigues - Caen | Over 1.5 goals 1.35 odd | 0-3 WIN |
Troyes - Pau | Over 1.5 goals 1.33 odd | 3-0 WIN | |
Combo | 1.79 odd | WIN | |
28.10.2024 | Ludogorets - CSKA 1948 | Over 1.5 goals 1.40 odd | 3-0 WIN |
Blackpool - Wigan | Over 1.5 goals 1.33 odd | 2-2 WIN | |
Combo | 1.86 odd | WIN | |
27.10.2024 | Leganes - Celta Vigo | Over 1.5 goals 1.44 odd | 3-0 WIN |
